VALVE TRAIN
-
Stem: 8.9mm Length: 152.8mm Head: 41.1mm Angle: 45°
-
Stem: 8mm Length: 137.9mm Head: 40.6mm Angle: 45°
-
Stem: 7mm Length: 106.3mm Head: 44mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 106.3mm Head: 44mm Angle: 45°
-
Stem: 9.4mm Length: 146.8mm Head: 47.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 147.2mm Head: 47.5mm Angle: 30° EM3254 single groove, EM6147 four groove.
-
Stem: 8.8mm Length: 147.9mm Head: 43.1mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 137.4mm Head: 46.9mm Angle: 45°
-
Stem: 8.0mm Length: 126.0mm Head: 44.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 132.5mm Head: 46.9mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 123.1mm Head: 41.1mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 147.0mm Head: 47.5mm Angle: 30° EM6147 four groove, EM3254 single groove
Login and Registration Form