VALVE TRAIN
-
Stem: 8mm Length: 137.9mm Head: 40.6mm Angle: 45°
-
Stem: 8.0mm Length: 132.9mm Head: 37.0mm Angle: 45°
-
Stem: 8.8mm Length: 147.9mm Head: 43.1mm Angle: 45°
-
Stem: 8.0mm Length: 125.7mm Head: 37.0mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 115.4mm Head: 41.8mm Angle: 35°
-
Stem: 9.5mm Length: 146.4mm Head: 43.1mm Angle: 45° EM6168 four groove, EM2675 single groove
-
Stem: 7.0mm Length: 135.3mm Head: 37.0mm Angle: 30°
-
Stem: 7.0mm Length: 99.5mm Head: 37.0mm Angle: 45°
-
Stem: 6.9mm Length: 132.0mm Head: 33.5mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 97.1mm Head: 37.0mm Angle: 45°
Login and Registration Form