VALVE TRAIN
-
Stem: 7.0mm Length: 135.7mm Head: 36.5mm Angle: 30°
-
Stem: Length: Head: Angle:
-
Stem: 9.5mm Length: 123.4mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 124.6mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 120.2mm Head: 39.6mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 124.6mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 8.8mm Length: 146.1mm Head: 39.6mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 138.1mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 123.0mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 135.4mm Head: 36.0mm Angle: 30°
-
Stem: 6.9mm Length: 132.0mm Head: 33.5mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 140.8mm Head: 36.5mm Angle: 30°
Login and Registration Form