VALVE TRAIN
-
Stem: 9.0mm Length: 128.4mm Head: 41.7mm Angle: 30°
-
Stem: 6mm Length: 108mm Head: 33mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 135.7mm Head: 36.5mm Angle: 30°
-
Stem: Length: Head: Angle:
-
Stem: 6.9mm Length: 110.2mm Head: 33.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 123.4mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 10.0mm Length: 146.0mm Head: 41.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 122.8mm Head: 41.0mm Angle: 30°
-
Stem: 7.0mm Length: 115.4mm Head: 41.8mm Angle: 35°
-
Stem: 7.9mm Length: 138.1mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 124.8mm Head: 33.0mm Angle: 30°
-
Stem: 7.00mm Length: 124.3mm Head: 33.0mm Angle: 45°
Login and Registration Form