VALVE TRAIN
-
Stem: 9.0mm Length: 128.4mm Head: 41.7mm Angle: 30°
-
Stem: 7.0mm Length: 106.3mm Head: 44mm Angle: 45°
-
Stem: 7.0mm Length: 106.3mm Head: 37.2mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 44.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 123.4mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 48.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.6mm Length: 141.3mm Head: 40.8mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 39.1mm Angle: 30°
-
Sold as a Pair Stem: 7.9mm Length: 113.6mm Head: 34.1mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 117.9mm Head: 35.6mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 45.2mm Angle: 30°
-
Stem: 8.7mm Length: 120.4mm Head: 35.6mm Angle: 45°
Login and Registration Form