VALVE TRAIN
-
Stem: 8.9mm Length: 151.6mm Head: 48.0mm Angle: 35°
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.4mm Length: 146.3mm Head: 43.0mm Angle: 45° EM2675 single groove, EM6168 four groove.
-
Stem: 9.5mm Length: 122.8mm Head: 45.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.8mm Head: 45.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.4mm Length: 146.3mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 119.9mm Head: 33.3mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 122.8mm Head: 41.0mm Angle: 30°
-
Stem: 8.0mm Length: 129.0mm Head: 45.0mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.8mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Stem: 7.00mm Length: 124.3mm Head: 33.0mm Angle: 45°
Login and Registration Form