VALVE TRAIN
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 45°
-
Stem: 8mm Length: 137.9mm Head: 40.6mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 157.5mm Head: 43.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.3mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 45.0mm Angle: 30°
-
Stem: 8.0mm Length: 129.0mm Head: 45.0mm Angle: 30°
-
Stem: 9.0mm Length: 124.2mm Head: 42.0mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
Login and Registration Form