Tractor Compatibility
Ford New Holland
Informations Techniques
| Weight (KG) | 2.106000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 107.46 |
| Longueur Piston (mm) | 128.9 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.5 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 17.3 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 38.1 |
| Longueur Axe Piston | 89.1 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 63.5 |
| Piston No. Segments | 4 |
Formulaire de connexion et inscription