Tractor Compatibility
Ford New Holland
Informations Techniques
| Weight (KG) | 2.011000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 107.721 |
| Longueur Piston (mm) | 119.9 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 71.25 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 27.7 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 36.512 |
| Longueur Axe Piston | 90.068 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 1.65 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 51.6 |
| Piston No. Segments | 4 |
Formulaire de connexion et inscription