Tractor Compatibility
David Brown
Engine Compatibility
David Brown
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.151000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 92.075 |
| Longueur Piston (mm) | 99.25 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 60.17 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 17 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 31.8 |
| Longueur Axe Piston | 78.69 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 5.1 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 54.46 |
| Piston No. Segments | 4 |
Formulaire de connexion et inscription