Tractor Compatibility
JCB
Massey Ferguson
Engine Compatibility
Caterpillar
Perkins
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.837000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 98.48 |
| Longueur Piston (mm) | 108.42 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.25 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 20 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 38.1 |
| Longueur Axe Piston | 82.5 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 60.9 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription