Tractor Compatibility
Massey Ferguson
Engine Compatibility
Caterpillar
FPT
Perkins
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.874000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 100 |
| Longueur Piston (mm) | 108.1 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 19 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 38.1 |
| Longueur Axe Piston | 82 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 55.6 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription