Tractor Compatibility
JCB
Manitou
Massey Ferguson
Engine Compatibility
Caterpillar
Perkins
Informations Techniques
| Weight (KG) | 2.020000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 106 |
| Longueur Piston (mm) | 108.1 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.1 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 22 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 39.7 |
| Longueur Axe Piston | 78 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 55.2 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription