Tractor Compatibility
Ford New Holland
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.633000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 100 |
| Longueur Piston (mm) | 118.11 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.993 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 24.7 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 34.925 |
| Longueur Axe Piston | 85.5 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 1.65 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 50 |
| Piston No. Segments | 5 |
Formulaire de connexion et inscription