Tractor Compatibility
David Brown
Engine Compatibility
David Brown
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.398000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 100.046 |
| Longueur Piston (mm) | 105.56 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 60.38 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 19.2 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 31.75 |
| Longueur Axe Piston | 87.3 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 5.43 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 58.8 |
| Piston No. Segments | 4 |
Formulaire de connexion et inscription