Tractor Compatibility
Ford New Holland
Informations Techniques
| Weight (KG) | 2.066000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 108.099 |
| Longueur Piston (mm) | 119.9 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 71.52 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 23.3 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 36.512 |
| Longueur Axe Piston | 86.2 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 2.4 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 59 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription