Tractor Compatibility
David Brown
Engine Compatibility
David Brown
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.208000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 92.075 |
| Longueur Piston (mm) | 99.212 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 60.389 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 18.2 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 31.75 |
| Longueur Axe Piston | 78.36 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 3.8 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 54.2 |
| Piston No. Segments | 4 |
Formulaire de connexion et inscription