Tractor Compatibility
Case IH
Ford New Holland
Informations Techniques
| Weight (KG) | 0.000000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 113 |
| Longueur Piston (mm) | 120.6 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 78.6 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 20.72 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 44.9 |
| Longueur Axe Piston | 90.9 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 69.11 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription