Tractor Compatibility
JCB
Manitou
Massey Ferguson
Engine Compatibility
Caterpillar
Massey Ferguson
Perkins
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.733000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 100 |
| Longueur Piston (mm) | 108 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 69.9 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 19.5 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 34.925 |
| Longueur Axe Piston | 84 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 55.3 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription