Tractor Compatibility
JCB
Massey Ferguson
Engine Compatibility
Caterpillar
Perkins
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.778000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 100 |
| Longueur Piston (mm) | 108.3 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.3 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 21.7 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 39.7 |
| Longueur Axe Piston | 78 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 52.8 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription