Tractor Compatibility
Case IH
Ford New Holland
Massey Ferguson
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.180000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 108 |
| Longueur Piston (mm) | 106.65 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.65 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 19.05 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 40 |
| Longueur Axe Piston | 89 |
| Profondeur Siège Soupape Piston (mm) | 0.8 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 64.5 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription