Tractor Compatibility
Massey Ferguson
Informations Techniques
| Weight (KG) | 1.698000 |
|---|---|
| Diamètre nominal d’alésage de Piston (mm) | 101.06 |
| Longueur Piston (mm) | 108.5 |
| Hauteur Compression Piston (mm) | 70.55 |
| Profondeur Cuvette Piston (mm) | 21.4 |
| Diamètre Axe Piston (mm) | 38.1 |
| Longueur Axe Piston | 75.5 |
| Diamètre Cuvette Piston (mm) | 54 |
| Piston No. Segments | 3 |
Formulaire de connexion et inscription