| Technical Details | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Head – Nuts 7/16 in | 81 Nm | 60 lb/ft |
| Head – Nuts 1/2 in | 136 Nm | 100 lb/ft |
| Main Bearing Bolts | 203 Nm | 150 lb/ft |
| Connecting Rod Bolts (Black) | 129 Nm | 95 lb/ft |
| Connecting Rod Bolts (Silver) | 102 Nm | 75 lb/ft |
| Flywheel | 122 Nm | 90 lb/ft |
Tightening Sequence
| Valve Clearances | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Inlet | 0.30 mm | 0.012 in |
| Exhaust | 0.30 mm | 0.012 in |