VALVE TRAIN
-
Stem: 8.7mm Length: 117.9mm Head: 35.6mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 137.2mm Head: 48.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 137.2mm Head: 40.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 45.2mm Angle: 30°
-
Stem: 8.7mm Length: 120.3mm Head: 42.6mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 120.4mm Head: 35.6mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 97.1mm Head: 37.0mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 97.5mm Head: 31.0mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 119.9mm Head: 29.3mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 120.0mm Head: 32.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 45.7mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 38.4mm Angle: 30°
Login and Registration Form