VALVE TRAIN
-
Stem: 9.5mm Length: 146.1mm Head: 45.9mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 146.1mm Head: 45.9mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 146.1mm Head: 45.9mm Angle: 45°
-
Stem: 8.9mm Length: 151.6mm Head: 48.0mm Angle: 35°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 146.1mm Head: 45.9mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 124.6mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.5mm Head: 39.1mm Angle: 30°
-
Stem: 8.7mm Length: 117.6mm Head: 45.9mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 48.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 124.6mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 39.1mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 123.0mm Head: 38.2mm Angle: 45°
Login and Registration Form