VALVE TRAIN
-
Stem: 8mm Length: 137.9mm Head: 40.6mm Angle: 45°
-
Stem: 6.9mm Length: 110.2mm Head: 34.9mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 157.5mm Head: 43.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.1mm Head: 43.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.4mm Length: 146.3mm Head: 43.0mm Angle: 45° EM2675 single groove, EM6168 four groove.
-
Stem: 10.0mm Length: 146.0mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.4mm Length: 146.3mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 8.0mm Length: 133.2mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 123.0mm Head: 43.0mm Angle: 30°
-
Stem: 9.0mm Length: 123.0mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 138.0mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 6.9mm Length: 132.0mm Head: 33.5mm Angle: 45°
Login and Registration Form