VALVE TRAIN
-
Stem: 7.0mm Length: 135.7mm Head: 36.5mm Angle: 30°
-
Stem: 6.9mm Length: 110.2mm Head: 34.9mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 123.4mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 124.6mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 137.4mm Head: 46.9mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 132.5mm Head: 46.9mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 124.6mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 7.9mm Length: 138.1mm Head: 36.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 123.0mm Head: 38.2mm Angle: 45°
-
Stem: 6.9mm Length: 132.0mm Head: 33.5mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 117.9mm Head: 35.6mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 120.4mm Head: 35.6mm Angle: 45°
Login and Registration Form