VALVE TRAIN
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 45°
-
Stem: Length: Head: Angle:
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 131.0mm Head: 46.2mm Angle: 30°
-
Stem: 7.9mm Length: 114.3mm Head: 33.4mm Angle: 45° DISHED HEAD
-
Stem: 7.9mm Length: 114.3mm Head: 33.3mm Angle: 45° FLAT HEAD
-
Stem: 7.9mm Length: 114.3mm Head: 33.4mm Angle: 35°
-
Stem: 7.9mm Length: 114.3mm Head: 38.9mm Angle: 35°
-
Stem: 8.0mm Length: 132.9mm Head: 37.0mm Angle: 45°
-
Stem: 8.0mm Length: 129.0mm Head: 45.0mm Angle: 30°
-
Stem: 7.9mm Length: 107.2mm Head: 32.1mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 123.1mm Head: 41.1mm Angle: 45°
Login and Registration Form