VALVE TRAIN
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 45°
-
Stem: 6mm Length: 108.15mm Head: 35mm Angle: 30°
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 147.7mm Head: 39.8mm Angle: 30°
-
Stem: 8.7mm Length: 147.7mm Head: 37.2mm Angle: 45°
-
Stem: 8.7mm Length: 147.7mm Head: 29.8mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Standard Size Dimensions: Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.2mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 44.3mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 122.9mm Head: 45.0mm Angle: 30°
-
Stem: 8.0mm Length: 129.0mm Head: 45.0mm Angle: 30°
Login and Registration Form