VALVE TRAIN
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 45°
-
Stem: 9.0mm Length: 129.0mm Head: 46.5mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 44.5mm Angle: 30°
-
Stem: 8.0mm Length: 133.2mm Head: 43.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 48.0mm Angle: 45°
-
Stem: 8.0mm Length: 129.0mm Head: 45.0mm Angle: 30°
-
Stem: 7.0mm Length: 115.6mm Head: 38.0mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 39.1mm Angle: 30°
-
Stem: 6.9mm Length: 132.1mm Head: 36.3mm Angle: 30°
-
Stem: 8.7mm Length: 117.9mm Head: 35.6mm Angle: 45°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 45.2mm Angle: 30°
-
Stem: 9.5mm Length: 156.0mm Head: 45.7mm Angle: 30°
Login and Registration Form